|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
April 16 - April 17 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Apr 16 • 15:30 | Borussia Dortmund | - | VfL Wolfsburg | 6 | : | 1 | |||||||||||||||||
1.FSV Mainz 05 | - | VfB Stuttgart | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
FC Augsburg | - | Hertha BSC Berlin | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||
SC Freiburg | - | VfL Bochum | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Apr 16 • 18:30 | Bor. Mönchengladbach | - | 1.FC Cologne | 1 | : | 3 | |||||||||||||||||
Apr 17 • 15:30 | Arminia Bielefeld | - | Bayern Munich | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||
Apr 17 • 17:30 | 1.FC Union Berlin | - | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
TSG Hoffenheim | - | Greuther Fürth | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Apr 17 • 19:30 | Bayer Leverkusen | - | RB Leipzig | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |