|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
May 06 - May 08 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
May 06 • 20:30 | VfL Bochum | - | Arminia Bielefeld | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
May 07 • 15:30 | Greuther Fürth | - | Borussia Dortmund | 1 | : | 3 | |||||||||||||||||
1.FC Cologne | - | VfL Wolfsburg | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||
TSG Hoffenheim | - | Bayer Leverkusen | 2 | : | 4 | ||||||||||||||||||
SC Freiburg | - | 1.FC Union Berlin | 1 | : | 4 | ||||||||||||||||||
May 07 • 18:30 | Hertha BSC Berlin | - | 1.FSV Mainz 05 | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||
May 08 • 15:30 | Eintracht Frankfurt | - | Bor. Mönchengladbach | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
May 08 • 17:30 | Bayern Munich | - | VfB Stuttgart | 2 | : | 2 | |||||||||||||||||
May 08 • 19:30 | RB Leipzig | - | FC Augsburg | 4 | : | 0 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |