|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
December 22 - April 24 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Dec 22 • 21:30 | Athletic Bilbao | - | Real Madrid | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||
Jan 16 • 14:00 | Elche CF | - | Villarreal CF | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||
Jan 18 • 20:00 | Real Betis | - | Deportivo Alavés | 4 | : | 0 | |||||||||||||||||
Jan 18 • 21:30 | Cádiz CF | - | RCD Espanyol | 2 | : | 2 | |||||||||||||||||
Jan 19 • 19:00 | Celta de Vigo | - | CA Osasuna | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
Jan 19 • 21:30 | Valencia CF | - | Sevilla FC | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
Jan 20 • 19:00 | Getafe CF | - | Granada CF | 4 | : | 2 | |||||||||||||||||
Feb 16 • 19:00 | Atlético Madrid | - | Levante UD | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||
Mar 02 • 21:00 | RCD Mallorca | - | Real Sociedad | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||
Apr 24 • 21:00 | FC Barcelona | - | Rayo Vallecano | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |