|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
January 21 - January 23 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Jan 21 • 21:00 | RCD Espanyol | - | Real Betis | 1 | : | 4 | |||||||||||||||||
Jan 22 • 14:00 | Levante UD | - | Cádiz CF | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||
Jan 22 • 16:15 | Villarreal CF | - | RCD Mallorca | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||
Jan 22 • 18:30 | Sevilla FC | - | Celta de Vigo | 2 | : | 2 | |||||||||||||||||
Jan 22 • 21:00 | Atlético Madrid | - | Valencia CF | 3 | : | 2 | |||||||||||||||||
Jan 23 • 14:00 | Granada CF | - | CA Osasuna | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||
Jan 23 • 16:15 | Real Madrid | - | Elche CF | 2 | : | 2 | |||||||||||||||||
Jan 23 • 18:30 | Rayo Vallecano | - | Athletic Bilbao | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||
Real Sociedad | - | Getafe CF | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Jan 23 • 21:00 | Deportivo Alavés | - | FC Barcelona | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |