|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
January 22 - January 23 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Jan 22 • 18:45 | Vitesse Arnhem | - | FC Groningen | 1 | : | 3 | |||||||||||||||||
Jan 22 • 20:00 | AZ Alkmaar | - | SC Cambuur | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
SC Heerenveen | - | PEC Zwolle | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Jan 22 • 21:00 | Willem II Tilburg | - | FC Twente Enschede | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||
Jan 23 • 12:15 | NEC Nijmegen | - | Feyenoord Rotterdam | 1 | : | 4 | |||||||||||||||||
Jan 23 • 14:30 | Heracles Almelo | - | Go Ahead Eagles | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
PSV Eindhoven | - | Ajax Amsterdam | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Jan 23 • 16:45 | Sparta Rotterdam | - | FC Utrecht | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||
Jan 23 • 20:00 | RKC Waalwijk | - | Fortuna Sittard | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |