|
||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Result | ||||||||||||||||
Race result | 1 | Aleix Espargaró Aprilia |
||||||||||||||
2 | Jorge Martín Ducati |
|||||||||||||||
3 | Álex Rins Suzuki |
|||||||||||||||
4 | Joan Mir Suzuki |
|||||||||||||||
5 | Francesco Bagnaia Ducati |
|||||||||||||||
6 | Brad Binder KTM |
|||||||||||||||
7 | Maverick Viñales Aprilia |
|||||||||||||||
8 | Fabio Quartararo Yamaha |
|||||||||||||||
10 8 6 5 4 3 2 1 0 |
|
||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Result | ||||||||||||||||
Race result | 1 | Aleix Espargaró Aprilia |
||||||||||||||
2 | Jorge Martín Ducati |
|||||||||||||||
3 | Álex Rins Suzuki |
|||||||||||||||
4 | Joan Mir Suzuki |
|||||||||||||||
5 | Francesco Bagnaia Ducati |
|||||||||||||||
6 | Brad Binder KTM |
|||||||||||||||
7 | Maverick Viñales Aprilia |
|||||||||||||||
8 | Fabio Quartararo Yamaha |
|||||||||||||||
10 8 6 5 4 3 2 1 0 |