|
||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Result | ||||||||||||||||
Race result | 1 | Francesco Bagnaia Ducati |
||||||||||||||
2 | Enea Bastianini Ducati |
|||||||||||||||
3 | Maverick Viñales Aprilia |
|||||||||||||||
4 | Luca Marini Ducati |
|||||||||||||||
5 | Fabio Quartararo Yamaha |
|||||||||||||||
6 | Aleix Espargaró Aprilia |
|||||||||||||||
7 | Álex Rins Suzuki |
|||||||||||||||
8 | Brad Binder KTM |
|||||||||||||||
10 8 6 5 4 3 2 1 0 |