|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
April 21 - April 23 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Apr 21 • 20:30 | FC Augsburg | - | VfB Stuttgart | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
Apr 22 • 15:30 | 1.FSV Mainz 05 | - | Bayern Munich | 3 | : | 1 | |||||||||||||||||
TSG Hoffenheim | - | 1.FC Cologne | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||
VfL Bochum | - | VfL Wolfsburg | 1 | : | 5 | ||||||||||||||||||
Hertha BSC Berlin | - | Werder Bremen | 2 | : | 4 | ||||||||||||||||||
Apr 22 • 18:30 | Borussia Dortmund | - | Eintracht Frankfurt | 4 | : | 0 | |||||||||||||||||
Apr 23 • 15:30 | SC Freiburg | - | FC Schalke 04 | 4 | : | 0 | |||||||||||||||||
Apr 23 • 17:30 | Bayer Leverkusen | - | RB Leipzig | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
Apr 23 • 19:30 | Bor. Mönchengladbach | - | 1.FC Union Berlin | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |