|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
October 07 - October 09 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Oct 07 • 20:30 | TSG Hoffenheim | - | Werder Bremen | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||
Oct 08 • 15:30 | Bayer Leverkusen | - | FC Schalke 04 | 4 | : | 0 | |||||||||||||||||
1.FSV Mainz 05 | - | RB Leipzig | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||
VfL Bochum | - | Eintracht Frankfurt | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
FC Augsburg | - | VfL Wolfsburg | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Oct 08 • 18:30 | Borussia Dortmund | - | Bayern Munich | 2 | : | 2 | |||||||||||||||||
Oct 09 • 15:30 | Bor. Mönchengladbach | - | 1.FC Cologne | 5 | : | 2 | |||||||||||||||||
Oct 09 • 17:30 | Hertha BSC Berlin | - | SC Freiburg | 2 | : | 2 | |||||||||||||||||
Oct 09 • 19:30 | VfB Stuttgart | - | 1.FC Union Berlin | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |