|
|||||||||||||||
| |||||||||||||||
May 23 • 12:00 |
|||||||||||||||
Place | Result | ||||||||||||||
1 | RodrÃguez Oliver Katusha | Tir | |||||||||||||
2 | Basso Liquigas | Rod | |||||||||||||
3 | Hesjedal Garmin-Barracuda | Cat | |||||||||||||
4 | Urán Sky | Urà | |||||||||||||
5 | Scarponi Lampre | Ruj | |||||||||||||
6 | Pozzovivo Colnago-CSF Inox | Fra | |||||||||||||
7 | Intxausti Elorriaga Movistar | Sca | |||||||||||||
8 | Moreno Bazan Katusha | Bas | |||||||||||||
9 | T.De Gendt Vacansoleil-DCM | Hes | |||||||||||||
10 | Tschopp BMC | Kre | |||||||||||||
Points 15 12 10 8 6 5 4 3 2 1 0 |
29 |
|
|