|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
December 08 - December 10 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Dec 08 • 20:30 | TSG Hoffenheim | - | VfL Bochum | 3 | : | 1 | |||||||||||||||||
Dec 09 • 15:30 | 1.FC Union Berlin | - | Bor. Mönchengladbach | 3 | : | 1 | |||||||||||||||||
Eintracht Frankfurt | - | Bayern Munich | 5 | : | 1 | ||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | - | SC Freiburg | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Werder Bremen | - | FC Augsburg | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||
1.FC Heidenheim 1846 | - | SV Darmstadt 98 | 3 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Dec 09 • 18:30 | Borussia Dortmund | - | RB Leipzig | 2 | : | 3 | |||||||||||||||||
Dec 10 • 15:30 | VfB Stuttgart | - | Bayer Leverkusen | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
Dec 10 • 17:30 | 1.FC Cologne | - | 1.FSV Mainz 05 | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |