|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
February 02 - February 04 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Feb 02 • 20:30 | 1.FC Heidenheim 1846 | - | Borussia Dortmund | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
Feb 03 • 15:30 | SV Darmstadt 98 | - | Bayer Leverkusen | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||
Bayern Munich | - | Bor. Mönchengladbach | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||
1.FSV Mainz 05 | - | Werder Bremen | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||
SC Freiburg | - | VfB Stuttgart | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||
VfL Bochum | - | FC Augsburg | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Feb 03 • 18:30 | 1.FC Cologne | - | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
Feb 04 • 15:30 | VfL Wolfsburg | - | TSG Hoffenheim | 2 | : | 2 | |||||||||||||||||
Feb 04 • 17:30 | RB Leipzig | - | 1.FC Union Berlin | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |