|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
April 19 - April 21 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Apr 19 • 20:30 | Eintracht Frankfurt | - | FC Augsburg | 3 | : | 1 | |||||||||||||||||
Apr 20 • 15:30 | 1.FC Heidenheim 1846 | - | RB Leipzig | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||
TSG Hoffenheim | - | Bor. Mönchengladbach | 4 | : | 3 | ||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | - | VfL Bochum | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||||
1.FC Cologne | - | SV Darmstadt 98 | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Apr 20 • 18:30 | 1.FC Union Berlin | - | Bayern Munich | 1 | : | 5 | |||||||||||||||||
Apr 21 • 15:30 | Werder Bremen | - | VfB Stuttgart | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
Apr 21 • 17:30 | Borussia Dortmund | - | Bayer Leverkusen | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
Apr 21 • 19:30 | SC Freiburg | - | 1.FSV Mainz 05 | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |