|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
October 06 - October 08 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Oct 06 • 20:30 | Bor. Mönchengladbach | - | 1.FSV Mainz 05 | 2 | : | 2 | |||||||||||||||||
Oct 07 • 15:30 | Borussia Dortmund | - | 1.FC Union Berlin | 4 | : | 2 | |||||||||||||||||
RB Leipzig | - | VfL Bochum | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
FC Augsburg | - | SV Darmstadt 98 | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||||
VfB Stuttgart | - | VfL Wolfsburg | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Oct 07 • 18:30 | Werder Bremen | - | TSG Hoffenheim | 2 | : | 3 | |||||||||||||||||
Oct 08 • 15:30 | Bayer Leverkusen | - | 1.FC Cologne | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||
Oct 08 • 17:30 | Bayern Munich | - | SC Freiburg | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||
Oct 08 • 19:30 | Eintracht Frankfurt | - | 1.FC Heidenheim 1846 | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |