|
||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Result | ||||||||||||||||
Race result | 1 | George Russell Mercedes |
||||||||||||||
2 | Oscar Piastri McLaren |
|||||||||||||||
3 | Carlos Sainz Ferrari |
|||||||||||||||
4 | Lewis Hamilton Mercedes |
|||||||||||||||
5 | Max Verstappen Red Bull Racing |
|||||||||||||||
6 | Nico Hülkenberg Haas |
|||||||||||||||
7 | Sergio Pérez Red Bull Racing |
|||||||||||||||
8 | Kevin Magnussen Haas |
|||||||||||||||
Fastest lap | Fernando Alonso Aston Martin |
|||||||||||||||
Not classified | Lando Norris McLaren |
|||||||||||||||
10 8 6 5 4 3 2 1 0 |