|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
October 04 - October 06 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Oct 04 • 18:30 | Karlsruher SC | - | SV Darmstadt 98 | 3 | : | 3 | |||||||||||||||||
SC Paderborn 07 | - | Jahn Regensburg | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Oct 05 • 13:00 | 1.FC Cologne | - | SSV Ulm 1846 | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
SV Elversberg | - | 1.FC Kaiserslautern | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||||
1.FC Nuremberg | - | Preußen Münster | 3 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Oct 05 • 20:30 | FC Schalke 04 | - | Hertha BSC Berlin | 2 | : | 2 | |||||||||||||||||
Oct 06 • 13:30 | Fortuna Düsseldorf | - | Hamburger SV | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||
1.FC Magdeburg | - | Greuther Fürth | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Eintracht Braunschweig | - | Hanover 96 | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |