|
|||||||||||||
Place | ![]() |
Ø Prediction |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
1 | ![]() | RB Salzburg | 1.06 | 3 | ![]() | 1 | 2 | 36 | 34 | 2 | 0 | ||
2 | ![]() | Sturm Graz | 2.39 | 2 | ![]() | 1 | 9 | 36 | 2 | 24 | 9 | ||
3 | ![]() | LASK | 3.25 | 6 | ![]() | 2 | 6 | 36 | 0 | 8 | 18 | ||
4 | ![]() | Rapid Wien | 4.08 | 5 | ![]() | 3 | 7 | 36 | 0 | 0 | 7 | ||
5 | ![]() | Austria Wien | 4.81 | 1 | ![]() | 2 | 7 | 36 | 0 | 2 | 2 | ||
6 | ![]() | Wolfsberger AC | 6.69 | 4 | ![]() | 5 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | ![]() | SK Austria Klagenfurt | 7.17 | 9 | ![]() | 4 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | ![]() | TSV Hartberg | 7.58 | 8 | ![]() | 5 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | ![]() | SC Rheindorf Altach | 9.72 | 12 | ![]() | 4 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | ![]() | Grazer AK | 9.94 | 11 | ![]() | 7 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | ![]() | FC Blau-Weiß Linz | 10.56 | 7 | ![]() | 7 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | ![]() | WSG Tirol | 10.75 | 10 | ![]() | 8 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() ![]() |
|||||||||||||