|
||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Result | ||||||||||||||||
Race result | 1 | Marc Márquez Ducati |
||||||||||||||
2 | Jorge Martín Ducati |
|||||||||||||||
3 | Pedro Acosta KTM |
|||||||||||||||
4 | Brad Binder KTM |
|||||||||||||||
5 | Enea Bastianini Ducati |
|||||||||||||||
6 | Franco Morbidelli Ducati |
|||||||||||||||
7 | Fabio Di Giannantonio Ducati |
|||||||||||||||
8 | Marco Bezzecchi Ducati |
|||||||||||||||
10 8 6 5 4 3 2 1 0 |