|
||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Result | ||||||||||||||||
Race result | 1 | Francesco Bagnaia Ducati |
||||||||||||||
2 | Jorge Martín Ducati |
|||||||||||||||
3 | Pedro Acosta KTM |
|||||||||||||||
4 | Fabio Di Giannantonio Ducati |
|||||||||||||||
5 | Jack Miller KTM |
|||||||||||||||
6 | Brad Binder KTM |
|||||||||||||||
7 | Maverick Viñales Aprilia |
|||||||||||||||
8 | Johann Zarco Honda |
|||||||||||||||
10 8 6 5 4 3 2 1 0 |
|
||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Result | ||||||||||||||||
Race result | 1 | Francesco Bagnaia Ducati |
||||||||||||||
2 | Jorge Martín Ducati |
|||||||||||||||
3 | Pedro Acosta KTM |
|||||||||||||||
4 | Fabio Di Giannantonio Ducati |
|||||||||||||||
5 | Jack Miller KTM |
|||||||||||||||
6 | Brad Binder KTM |
|||||||||||||||
7 | Maverick Viñales Aprilia |
|||||||||||||||
8 | Johann Zarco Honda |
|||||||||||||||
10 8 6 5 4 3 2 1 0 |