|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
March 23 |
|||||||||||||||||||||||
Result Best-of-11 |
|||||||||||||||||||||||
Mar 23 • 13:00 | [ tbd ] | - | [ tbd ] | ||||||||||||||||||||
[ tbd ] | - | [ tbd ] | |||||||||||||||||||||
[ tbd ] | - | [ tbd ] | |||||||||||||||||||||
[ tbd ] | - | [ tbd ] | |||||||||||||||||||||
[ tbd ] | - | [ tbd ] | |||||||||||||||||||||
[ tbd ] | - | [ tbd ] | |||||||||||||||||||||
[ tbd ] | - | [ tbd ] | |||||||||||||||||||||
[ tbd ] | - | [ tbd ] | |||||||||||||||||||||
12 Points8-7 Points6-4 Points0 Points |