|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
March 14 - March 17 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Mar 14 • 18:30 | VfR Aalen | - | VfL Bochum | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||
SC Paderborn 07 | - | Dynamo Dresden | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||||
FC Ingolstadt 04 | - | FSV Frankfurt | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Mar 15 • 13:00 | Energie Cottbus | - | Karlsruher SC | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||
Erzgebirge Aue | - | TSV 1860 Munich | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Mar 16 • 13:30 | Fortuna Düsseldorf | - | FC St.Pauli | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||
Greuther Fürth | - | 1.FC Union Berlin | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||
SV Sandhausen | - | Arminia Bielefeld | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Mar 17 • 20:15 | 1.FC Kaiserslautern | - | 1.FC Cologne | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |