|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
March 21 - March 23 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Mar 21 • 18:30 | 1.FC Union Berlin | - | SC Paderborn 07 | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
VfL Bochum | - | SV Sandhausen | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Dynamo Dresden | - | Greuther Fürth | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Mar 22 • 13:00 | FSV Frankfurt | - | Fortuna Düsseldorf | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
1.FC Cologne | - | VfR Aalen | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
FC St.Pauli | - | FC Ingolstadt 04 | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Mar 23 • 13:30 | TSV 1860 Munich | - | 1.FC Kaiserslautern | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||
Karlsruher SC | - | Erzgebirge Aue | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Arminia Bielefeld | - | Energie Cottbus | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |