|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
February 20 - February 22 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Feb 20 • 20:30 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
Feb 21 • 15:30 | Energie Cottbus | - | Werder Bremen | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
Bor. Mönchengladbach | - | Hanover 96 | 3 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Karlsruher SC | - | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | - | Hertha BSC Berlin | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Arminia Bielefeld | - | VfL Bochum | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||
VfB Stuttgart | - | TSG Hoffenheim | 3 | : | 3 | ||||||||||||||||||
Bayern Munich | - | 1.FC Cologne | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Feb 22 • 17:00 | Bayer Leverkusen | - | Hamburger SV | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |