|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
April 17 - April 19 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Apr 17 • 20:30 | FC Schalke 04 | - | Energie Cottbus | 4 | : | 0 | |||||||||||||||||
Apr 18 • 15:30 | Arminia Bielefeld | - | Bayern Munich | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||
1.FC Cologne | - | VfB Stuttgart | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | - | Bayer Leverkusen | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||||
VfL Bochum | - | Borussia Dortmund | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Eintracht Frankfurt | - | Bor. Mönchengladbach | 4 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Karlsruher SC | - | TSG Hoffenheim | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Apr 19 • 17:00 | Hertha BSC Berlin | - | Werder Bremen | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
Hamburger SV | - | Hanover 96 | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |