|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
October 03 - October 05 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Oct 03 • 20:30 | Arminia Bielefeld | - | Karlsruher SC | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||
Oct 04 • 15:30 | Bayern Munich | - | VfL Bochum | 3 | : | 3 | |||||||||||||||||
VfB Stuttgart | - | Werder Bremen | 4 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Bayer Leverkusen | - | Hertha BSC Berlin | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Bor. Mönchengladbach | - | 1.FC Cologne | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||||
TSG Hoffenheim | - | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Oct 05 • 17:00 | FC Schalke 04 | - | VfL Wolfsburg | 2 | : | 2 | |||||||||||||||||
Borussia Dortmund | - | Hanover 96 | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Energie Cottbus | - | Hamburger SV | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |