|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
October 24 - October 26 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Oct 24 • 20:30 | Bayer Leverkusen | - | 1.FC Cologne | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
Oct 25 • 15:30 | Bayern Munich | - | VfL Wolfsburg | 4 | : | 2 | |||||||||||||||||
FC Schalke 04 | - | Arminia Bielefeld | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Hanover 96 | - | Werder Bremen | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Energie Cottbus | - | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 3 | ||||||||||||||||||
Bor. Mönchengladbach | - | Karlsruher SC | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Oct 26 • 17:00 | VfB Stuttgart | - | VfL Bochum | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
Borussia Dortmund | - | Hertha BSC Berlin | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||
TSG Hoffenheim | - | Hamburger SV | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |