|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
February 13 - February 16 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Feb 13 • 18:30 | Fortuna Düsseldorf | - | Erzgebirge Aue | 2 | : | 3 | |||||||||||||||||
VfL Bochum | - | Eintracht Braunschweig | 3 | : | 2 | ||||||||||||||||||
1.FC Heidenheim 1846 | - | Karlsruher SC | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Feb 14 • 13:00 | 1.FC Kaiserslautern | - | VfR Aalen | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||
FC Ingolstadt 04 | - | SV Sandhausen | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||
Feb 15 • 13:30 | 1.FC Nuremberg | - | 1.FC Union Berlin | 3 | : | 1 | |||||||||||||||||
RB Leipzig | - | FSV Frankfurt | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||
SV Darmstadt 98 | - | TSV 1860 Munich | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Feb 16 • 20:15 | FC St.Pauli | - | Greuther Fürth | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |