|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
February 05 - February 08 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Feb 05 • 18:30 | 1.FC Kaiserslautern | - | 1.FC Union Berlin | 2 | : | 2 | |||||||||||||||||
VfL Bochum | - | SC Freiburg | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||
SV Sandhausen | - | SC Paderborn 07 | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Feb 06 • 13:00 | Fortuna Düsseldorf | - | 1.FC Heidenheim 1846 | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||
TSV 1860 Munich | - | 1.FC Nuremberg | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Feb 07 • 13:30 | Karlsruher SC | - | FSV Frankfurt | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
RB Leipzig | - | Eintracht Braunschweig | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Greuther Fürth | - | FC St.Pauli | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Feb 08 • 20:15 | Arminia Bielefeld | - | MSV Duisburg | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |