|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
January 02 - January 04 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Jan 02 • 16:00 | RCD Espanyol | - | FC Barcelona | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
Jan 02 • 20:30 | Atlético Madrid | - | Levante UD | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||
Jan 02 • 22:05 | Málaga CF | - | Celta de Vigo | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
Jan 03 • 12:00 | Rayo Vallecano | - | Real Sociedad | 2 | : | 2 | |||||||||||||||||
Jan 03 • 16:00 | Real Betis | - | SD Eibar | 0 | : | 4 | |||||||||||||||||
Granada 74 CF | - | Sevilla FC | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Jan 03 • 18:15 | Deportivo La Coruña | - | Villarreal CF | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||
Athletic Bilbao | - | UD Las Palmas | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Jan 03 • 20:30 | Valencia CF | - | Real Madrid | 2 | : | 2 | |||||||||||||||||
Jan 04 • 20:30 | Sporting de Gijon | - | Getafe CF | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |