|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
April 04 - April 05 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Apr 04 • 20:00 | Borussia Dortmund | - | Hamburger SV | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||
1.FC Cologne | - | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Werder Bremen | - | FC Schalke 04 | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
TSG Hoffenheim | - | Bayern Munich | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Apr 05 • 20:00 | Bor. Mönchengladbach | - | Hertha BSC Berlin | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||
1.FSV Mainz 05 | - | RB Leipzig | 2 | : | 3 | ||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | - | SC Freiburg | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||
FC Augsburg | - | FC Ingolstadt 04 | 2 | : | 3 | ||||||||||||||||||
SV Darmstadt 98 | - | Bayer Leverkusen | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |