|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
October 21 - October 24 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Oct 21 • 18:30 | VfB Stuttgart | - | TSV 1860 Munich | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
Fortuna Düsseldorf | - | Arminia Bielefeld | 4 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Würzburger Kickers | - | Karlsruher SC | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Oct 22 • 13:00 | 1.FC Heidenheim 1846 | - | Dynamo Dresden | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
SV Sandhausen | - | FC St.Pauli | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Oct 23 • 13:30 | 1.FC Nuremberg | - | Hanover 96 | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
Eintracht Braunschweig | - | Greuther Fürth | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Erzgebirge Aue | - | 1.FC Union Berlin | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||
Oct 24 • 20:15 | 1.FC Kaiserslautern | - | VfL Bochum | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |