|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
February 03 - February 06 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Feb 03 • 18:30 | Greuther Fürth | - | Hanover 96 | 4 | : | 1 | |||||||||||||||||
1.FC Kaiserslautern | - | Würzburger Kickers | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Arminia Bielefeld | - | TSV 1860 Munich | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Feb 04 • 13:00 | 1.FC Heidenheim 1846 | - | 1.FC Nuremberg | 2 | : | 3 | |||||||||||||||||
SV Sandhausen | - | Erzgebirge Aue | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Feb 05 • 13:30 | VfL Bochum | - | Karlsruher SC | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
Eintracht Braunschweig | - | FC St.Pauli | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Dynamo Dresden | - | 1.FC Union Berlin | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Feb 06 • 20:15 | VfB Stuttgart | - | Fortuna Düsseldorf | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |