|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
March 03 - March 06 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Mar 03 • 18:30 | VfL Bochum | - | Fortuna Düsseldorf | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||
1.FC Union Berlin | - | Würzburger Kickers | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Dynamo Dresden | - | 1.FC Kaiserslautern | 3 | : | 3 | ||||||||||||||||||
Mar 04 • 13:00 | Karlsruher SC | - | Hanover 96 | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
TSV 1860 Munich | - | FC St.Pauli | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Mar 05 • 13:30 | Greuther Fürth | - | 1.FC Nuremberg | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||
1.FC Heidenheim 1846 | - | SV Sandhausen | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Arminia Bielefeld | - | Erzgebirge Aue | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Mar 06 • 20:15 | Eintracht Braunschweig | - | VfB Stuttgart | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |