|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
April 07 - April 10 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Apr 07 • 18:30 | 1.FC Nuremberg | - | FC St.Pauli | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||
SV Sandhausen | - | Arminia Bielefeld | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||
Würzburger Kickers | - | Hanover 96 | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Apr 08 • 13:00 | 1.FC Kaiserslautern | - | Greuther Fürth | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
1.FC Heidenheim 1846 | - | VfL Bochum | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Apr 09 • 13:30 | VfB Stuttgart | - | Karlsruher SC | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
Fortuna Düsseldorf | - | 1.FC Union Berlin | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Erzgebirge Aue | - | TSV 1860 Munich | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Apr 10 • 20:15 | Eintracht Braunschweig | - | Dynamo Dresden | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |