|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
April 01 - April 02 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Apr 01 • 18:30 | AZ Alkmaar | - | FC Groningen | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
PEC Zwolle | - | Excelsior Rotterdam | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Apr 01 • 19:45 | Sparta Rotterdam | - | PSV Eindhoven | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||
Apr 01 • 20:45 | Heracles Almelo | - | SC Heerenveen | 4 | : | 1 | |||||||||||||||||
FC Utrecht | - | Willem II Tilburg | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Apr 02 • 12:30 | Vitesse Arnhem | - | NEC Nijmegen | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
Apr 02 • 14:30 | ADO Den Haag | - | Roda JC Kerkrade | 4 | : | 1 | |||||||||||||||||
Ajax Amsterdam | - | Feyenoord Rotterdam | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Apr 02 • 16:45 | FC Twente Enschede | - | Go Ahead Eagles | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |