|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
February 09 - February 12 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Feb 09 • 18:30 | VfL Bochum | - | SV Darmstadt 98 | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
1.FC Kaiserslautern | - | Holstein Kiel | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Feb 10 • 13:00 | 1.FC Union Berlin | - | Fortuna Düsseldorf | 3 | : | 1 | |||||||||||||||||
MSV Duisburg | - | Arminia Bielefeld | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Jahn Regensburg | - | 1.FC Heidenheim 1846 | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Feb 11 • 13:30 | Greuther Fürth | - | Dynamo Dresden | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||
SV Sandhausen | - | Eintracht Braunschweig | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Erzgebirge Aue | - | FC Ingolstadt 04 | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Feb 12 • 20:30 | FC St.Pauli | - | 1.FC Nuremberg | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |