|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
December 03 - December 06 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Dec 03 • 18:00 | MSV Duisburg | - | FSV Frankfurt | 1 | : | 3 | |||||||||||||||||
Rot-Weiß Oberhausen | - | Alemannia Aachen | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||||
VfL Osnabrück | - | SC Paderborn 07 | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Dec 04 • 13:00 | FC Augsburg | - | Energie Cottbus | 4 | : | 0 | |||||||||||||||||
Arminia Bielefeld | - | Greuther Fürth | 1 | : | 4 | ||||||||||||||||||
Dec 05 • 13:30 | Fortuna Düsseldorf | - | Karlsruher SC | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||
TSV 1860 Munich | - | Hertha BSC Berlin | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Erzgebirge Aue | - | FC Ingolstadt 04 | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Dec 06 • 20:15 | 1.FC Union Berlin | - | VfL Bochum | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |