|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
January 21 - January 24 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Jan 21 • 18:00 | SC Paderborn 07 | - | FC Augsburg | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
VfL Osnabrück | - | TSV 1860 Munich | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||
FC Ingolstadt 04 | - | MSV Duisburg | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Jan 22 • 13:00 | Energie Cottbus | - | Arminia Bielefeld | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
Alemannia Aachen | - | Karlsruher SC | 4 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Jan 23 • 13:30 | Hertha BSC Berlin | - | Fortuna Düsseldorf | 4 | : | 2 | |||||||||||||||||
Greuther Fürth | - | 1.FC Union Berlin | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||||
FSV Frankfurt | - | Rot-Weiß Oberhausen | 4 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Jan 24 • 20:15 | VfL Bochum | - | Erzgebirge Aue | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |