|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
February 18 - February 21 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Feb 18 • 18:00 | VfL Bochum | - | Fortuna Düsseldorf | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
TSV 1860 Munich | - | FC Augsburg | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||
FC Ingolstadt 04 | - | Greuther Fürth | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Feb 19 • 13:00 | SC Paderborn 07 | - | Alemannia Aachen | 1 | : | 3 | |||||||||||||||||
MSV Duisburg | - | 1.FC Union Berlin | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Feb 20 • 13:30 | FSV Frankfurt | - | Karlsruher SC | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||
VfL Osnabrück | - | Rot-Weiß Oberhausen | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Erzgebirge Aue | - | Arminia Bielefeld | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Feb 21 • 20:15 | Hertha BSC Berlin | - | Energie Cottbus | 2 | : | 2 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |