|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
March 04 - March 07 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Mar 04 • 18:00 | Hertha BSC Berlin | - | FSV Frankfurt | 3 | : | 1 | |||||||||||||||||
TSV 1860 Munich | - | Rot-Weiß Oberhausen | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||
VfL Osnabrück | - | Greuther Fürth | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Mar 05 • 13:00 | VfL Bochum | - | Karlsruher SC | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
SC Paderborn 07 | - | Energie Cottbus | 0 | : | 5 | ||||||||||||||||||
Mar 06 • 13:30 | MSV Duisburg | - | Arminia Bielefeld | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||
Erzgebirge Aue | - | 1.FC Union Berlin | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
FC Ingolstadt 04 | - | Alemannia Aachen | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Mar 07 • 20:15 | FC Augsburg | - | Fortuna Düsseldorf | 5 | : | 2 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |