|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
March 18 - March 21 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Mar 18 • 18:00 | MSV Duisburg | - | Fortuna Düsseldorf | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||
TSV 1860 Munich | - | Karlsruher SC | 5 | : | 1 | ||||||||||||||||||
FC Ingolstadt 04 | - | Hertha BSC Berlin | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Mar 19 • 13:00 | FC Augsburg | - | Rot-Weiß Oberhausen | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
VfL Osnabrück | - | Alemannia Aachen | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||
Mar 20 • 13:30 | SC Paderborn 07 | - | FSV Frankfurt | 2 | : | 2 | |||||||||||||||||
1.FC Union Berlin | - | Arminia Bielefeld | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Erzgebirge Aue | - | Greuther Fürth | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Mar 21 • 20:15 | VfL Bochum | - | Energie Cottbus | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |