|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
April 29 - May 02 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Apr 29 • 18:00 | VfL Bochum | - | 1.FC Union Berlin | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||
Hertha BSC Berlin | - | TSV 1860 Munich | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||||
SC Paderborn 07 | - | VfL Osnabrück | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Karlsruher SC | - | Fortuna Düsseldorf | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Alemannia Aachen | - | Rot-Weiß Oberhausen | 4 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Apr 30 • 13:00 | Greuther Fürth | - | Arminia Bielefeld | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||
FSV Frankfurt | - | MSV Duisburg | 0 | : | 4 | ||||||||||||||||||
FC Ingolstadt 04 | - | Erzgebirge Aue | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
May 02 • 20:15 | Energie Cottbus | - | FC Augsburg | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |