|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
October 01 - October 04 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Oct 01 • 18:00 | SC Paderborn 07 | - | Arminia Bielefeld | 3 | : | 1 | |||||||||||||||||
MSV Duisburg | - | Rot-Weiß Oberhausen | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
FC Ingolstadt 04 | - | Karlsruher SC | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Oct 02 • 13:00 | VfL Bochum | - | Greuther Fürth | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||
VfL Osnabrück | - | Fortuna Düsseldorf | 2 | : | 3 | ||||||||||||||||||
Oct 03 • 13:30 | TSV 1860 Munich | - | 1.FC Union Berlin | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||
FSV Frankfurt | - | Energie Cottbus | 3 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Erzgebirge Aue | - | FC Augsburg | 3 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Oct 04 • 20:15 | Hertha BSC Berlin | - | Alemannia Aachen | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |