|
||||||||||||
Place | Points | Matches | Goals | +/- | ||||||||
1 | Inter Luanda | 55 | 30 | 43 | : | 20 | +23 | 17 | 4 | 9 | ||
2 | Recreativo da Caála | 55 | 30 | 40 | : | 25 | +15 | 16 | 7 | 7 | ||
3 | Primeiro de Agosto | 52 | 30 | 40 | : | 21 | +19 | 14 | 10 | 6 | ||
4 | Petro de Luanda | 50 | 30 | 36 | : | 21 | +15 | 14 | 8 | 8 | ||
5 | CRD Libolo | 48 | 30 | 36 | : | 27 | +9 | 13 | 9 | 8 | ||
6 | Atlético Sport Aviação | 46 | 30 | 29 | : | 30 | -1 | 13 | 7 | 10 | ||
7 | Bravos do Maquis | 45 | 30 | 38 | : | 32 | +6 | 12 | 9 | 9 | ||
8 | Kabuscorp SCP | 43 | 30 | 39 | : | 33 | +6 | 11 | 10 | 9 | ||
9 | Académica Soyo | 42 | 30 | 39 | : | 33 | +6 | 11 | 9 | 10 | ||
10 | Benfica Luanda | 39 | 30 | 34 | : | 39 | -5 | 11 | 6 | 13 | ||
11 | Sagrada Esperança | 35 | 30 | 27 | : | 34 | -7 | 8 | 11 | 11 | ||
12 | FC Cabinda | 34 | 30 | 26 | : | 37 | -11 | 8 | 10 | 12 | ||
13 | Santos de Angola | 33 | 30 | 26 | : | 42 | -16 | 8 | 9 | 13 | ||
14 | Desportivo da Huíla | 32 | 30 | 31 | : | 42 | -11 | 8 | 8 | 14 | ||
15 | Sporting de Cabinda | 25 | 30 | 19 | : | 36 | -17 | 7 | 4 | 19 | ||
16 | Benfica do Lubango | 22 | 30 | 28 | : | 59 | -31 | 5 | 7 | 18 | ||
Season: |