|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
July 15 - July 16 |
|||||||||||||||||||||||
Group | Result Best-of-3 |
||||||||||||||||||||||
Group D | Jul 15 • 19:45 | Caminati-Rossi | - | Boehlé-van de Velde | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||
Group A | Jul 16 • 17:30 | Perusic-Schweiner | - | Beeler-Krattiger | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||
Group F | Pļaviņš-Tocs | - | Berntsen-H.Mol | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
Group G | Samoilovs-J. Šmēdiņš | - | Bergmann-Harms | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
Group A | Jul 16 • 18:30 | Nicolai-Lupo | - | Kolaric-Basta | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||
Group B | Brouwer-Meeuwsen | - | Giginoğlu-Gögtepe | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
Group B | Kujawiak-Rudol | - | Koekelkoren-van Walle | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||
Group D | Kantor-Łosiak | - | Heidrich-Gerson | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
Group F | Stoyanovskiy-Velichko | - | Dumek-Bercik | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
Group C | Jul 16 • 19:30 | Prudel-Szalankiewicz | - | Semenov-Leshukov | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||
Group E | Krasilnikov-Liamin | - | Sivolap-Yarzutkin | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||
Group H | Jul 16 • 19:45 | Varenhorst-Bouter | - | Krou-Aye | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||
Group C | Jul 16 • 20:30 | Doppler-Horst | - | van der Ham-Vismans | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||
Group E | Mol-Sørum | - | Thiercy-Gauthier-Rat | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
Group G | Jul 16 • 20:35 | Fijałek-Bryl | - | Rumsevicius-Kazdailis | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||
Group H | Herrera-Gavira | - | Winter-Hörl | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
8 Points4 Points0 Points |