|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
January 04 - January 07 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Jan 04 • 19:00 | Levante UD | - | Girona FC | 2 | : | 2 | |||||||||||||||||
Jan 04 • 21:00 | RCD Espanyol | - | CD Leganés | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||
Jan 05 • 13:00 | Real Valladolid | - | Rayo Vallecano | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||
Jan 05 • 16:15 | Deportivo Alavés | - | Valencia CF | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
Jan 05 • 20:45 | SD Huesca | - | Real Betis | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
Jan 06 • 12:00 | SD Eibar | - | Villarreal CF | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
Jan 06 • 16:15 | Sevilla FC | - | Atlético Madrid | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
Jan 06 • 18:30 | Real Madrid | - | Real Sociedad | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||
Jan 06 • 20:45 | Getafe CF | - | FC Barcelona | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||
Jan 07 • 21:00 | Celta de Vigo | - | Athletic Bilbao | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |