|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
February 28 - March 01 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Feb 28 • 21:00 | Real Sociedad | - | Real Valladolid | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||
Feb 29 • 13:00 | SD Eibar | - | Levante UD | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||
Feb 29 • 16:00 | Valencia CF | - | Real Betis | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
Feb 29 • 18:30 | CD Leganés | - | Deportivo Alavés | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
Feb 29 • 21:00 | Granada CF | - | Celta de Vigo | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
Mar 01 • 12:00 | Sevilla FC | - | CA Osasuna | 3 | : | 2 | |||||||||||||||||
Mar 01 • 14:00 | Athletic Bilbao | - | Villarreal CF | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||
Mar 01 • 16:00 | RCD Espanyol | - | Atlético Madrid | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
Mar 01 • 18:30 | RCD Mallorca | - | Getafe CF | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||
Mar 01 • 21:00 | Real Madrid | - | FC Barcelona | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |