|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
January 17 - January 20 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Jan 17 • 18:00 | MKE Ankaragücü | - | Konyaspor | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||
Jan 18 • 12:00 | Alanyaspor | - | Kayserispor | 5 | : | 1 | |||||||||||||||||
Jan 18 • 15:00 | Istanbul Başakşehir FK | - | Yeni Malatyaspor | 4 | : | 1 | |||||||||||||||||
Jan 18 • 18:00 | Gazişehir Gaziantep FK | - | Fenerbahçe SK | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||
Jan 19 • 11:30 | Antalyaspor | - | Göztepe SK | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||
Jan 19 • 14:00 | Galatasaray SK | - | Denizlispor | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
Trabzonspor | - | Kasımpaşa SK | 6 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Jan 19 • 17:00 | Beşiktaş JK | - | Sivasspor | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||
Jan 20 • 18:00 | Çaykur Rizespor | - | Gençlerbirliği Ankara | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |