|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
August 06 |
|||||||||||||||||||||||
Group | Result Best-of-3 |
||||||||||||||||||||||
Group A | Aug 06 • 11:00 | Bykanow-Samodai | - | Pļaviņš-Tocs | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||
Group A | Mol-Sørum | - | Huber-Dressler | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
Group G | Kantor-Łosiak | - | Nõlvak-Tiisaar | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
Group G | Perusic-Schweiner | - | Ermacora-Pristauz | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
Group F | Aug 06 • 12:00 | Herrera-Gavira | - | Beeler-Krattiger | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||
Group F | Chudjakow-Welitschko | - | Carambula-Rossi | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||
Group H | Thole-Wickler | - | Walkenhorst-Winter | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
Group H | Koekelkoren-van Walle | - | Popow-Hordeew | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||
Group B | Aug 06 • 15:00 | Heidrich-Gerson | - | Varenhorst-van de Velde | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||
Group E | Gorbenko-Iwanow | - | Nicolai-Lupo | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||
Group E | Brouwer-Meeuwsen | - | Doppler-Horst | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
Group C | Aug 06 • 16:00 | Samoilovs-J. Šmēdiņš | - | Kolaric-Basta | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||
Group D | Ljamin-Myskiw | - | Andreatta-Abbiati | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
Group D | Fijałek-Bryl | - | Giginoğlu-Gögtepe | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||
Group B | Aug 06 • 19:00 | Krasilnikov-Stoyanovskiy | - | Bergmann-Harms | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||
Group C | Aug 06 • 20:00 | Semenov-Leshukov | - | Seidl-Waller | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||
8 Points4 Points0 Points |