|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
April 08 - April 10 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Apr 08 • 18:30 | Fortuna Düsseldorf | - | Hansa Rostock | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||
Jahn Regensburg | - | FC Ingolstadt 04 | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Apr 09 • 13:30 | FC St.Pauli | - | Werder Bremen | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
FC Schalke 04 | - | 1.FC Heidenheim 1846 | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Erzgebirge Aue | - | Hanover 96 | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||
Apr 09 • 20:30 | 1.FC Nuremberg | - | SV Darmstadt 98 | 3 | : | 1 | |||||||||||||||||
Apr 10 • 13:30 | Holstein Kiel | - | Hamburger SV | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||
SC Paderborn 07 | - | Karlsruher SC | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||
SV Sandhausen | - | Dynamo Dresden | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |